Prestasi Belmawa 2024
| No | Kategori Kegiatan | Nama Kegiatan / Bidang | Peringkat | Keterangan | Perguruan Tinggi | NIDN/NIDK Dosen Pembimbing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2152100092 – DIAN EVA KUMALA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 2 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2152100096 – NABILLA DWI RAHMA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2252100045 – ANGELLA GIRI ANJANI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2152100005 – SALY SHINTA CHARIMA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2252100022 – MUHAMMAD ABDUL AZIZ | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 6 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2252100133 – CHABIB NASRULLOH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 7 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2252100092 – RENDI MOHAMMAD FADLY | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 8 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2152100076 – SISCA GALUH TRI AFANTI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 9 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2252100124 – ANISSA ARIYANTI UTOMO | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 10 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2252100096 – TRI HANDAYANI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 11 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2152100033 – HELENITA INDAH CAHYA PRATIWI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 12 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2152100080 – AN NISA NUR WIJAYA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 13 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2250300002 – AMELIA TASHA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 14 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2250100041 – ARIF FIKRIANTO | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 15 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2250300004 – KELVIN NURDIANSYAH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 16 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151700078 – FINA SEPTIYA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 17 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151700029 – RETNO DWI JAYANTI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 18 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151700076 – MILDA MAHARANI PUTRI AL FIRDAUS | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 19 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151700063 – YUNITA MEI NUGRAHINI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 20 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151700077 – BETI SETIYANINGSIH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 21 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151700023 – ROSA MARITA KRISNAWATI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 22 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151700032 – AULIA PUTRI EKA PRATIWI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 23 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151700098 – MAILEENA ALMA JARIYA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 24 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2251700105 – UMI WIDIHASTUTI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 25 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2150700008 – ALDO NURDIANSYAH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 26 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2150700043 – ILHAM BAGASKARA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 27 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151700079 – ANISA NUR AINI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 28 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151700046 – ARHAM HANIF FEBRIA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 29 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2152000036 – TIARA ALFIANI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 30 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2152000058 – ARDIAN VIRGINA ARIANI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 31 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2252000132 – IPUNG MAULANA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 32 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2252000142 – PUJA FIRLY AGUSTIN | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 33 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2252000022 – CANDRA NUR TRI KUSUMA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 34 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2252000006 – WIJANG IKSANNUDHIN | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 35 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2252000029 – WAHYU CANDRA FEBRIANSYAH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 36 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2251100003 – AIFINA FITRIA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 37 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2250700053 – KOSIM PRASETIYO | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 38 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2252000079 – AGATA NURUL AZZIZAH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 39 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2352000129 – FADILA NOVIA SEPTIANA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 40 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151500012 – VEMAS DWI AGUSTINO | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 41 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151500007 – VINTARERA SHINTA NOR RIZQI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 42 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151500021 – SEKAR TYAS MAULIA PUTRI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 43 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151500003 – HANIFAH NURZAYTUN | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 44 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151500002 – SHOLIHATUN NISA AULYA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 45 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151500005 – PRIZA WIDIYANTO | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 46 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151500004 – SEVIA NAZAHRA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 47 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2151500019 – MONASRITHA AMALIA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 48 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2152100087 – ANDRIYANTO WIBOWO | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 49 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2152000002 – MUHAMMAD RISQI CAHYA ARMANI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 50 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2251500007 – INDAH WULANDARI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 51 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2251500006 – FAIZAL RIYAN ARDIYANSYAH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 52 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2251500004 – SHEILA MALIKA RAHMADANI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 53 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2251500009 – ALMADHINNA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 54 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2152000113 – FARHAN RIZQI RENALDY | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 55 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2350400003 – BANU AJI WICAKSONO | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 56 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2150400012 – FATIMAH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 57 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2150300015 – TEDDY ANDRIANTO ARDI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 58 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2250400012 – EOLIAN AMY LATIFA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 59 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2250400003 – FRANSISKA DERA AYU LARASATI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 60 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2250400004 – NOFITA MARTIANA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 61 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2250400002 – ANUNG JALU PAMUNGKAS | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 62 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2350400008 – MUHAMMAD NAFI KHOIRUNNIAM | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 63 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2250300033 – BENY KHARISMA PUTRA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 64 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2250300029 – ROSITA MAWARDHANI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 65 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2250500001 – TRI AHMAD MULYANTO | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 66 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2250200046 – MICHAEL FEBRYANSYAH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 67 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2250200032 – HAGISTYA HAVIANANDA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 68 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2350400015 – DITA MUFIT DATUN | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 69 | Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | PPK Ormawa | Peserta | PPK Ormawa – 2350400012 – AKBAR FITRA RAMADANI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 70 | Abdidaya Ormawa | Abdidaya | Juara Harapan | Abdidaya – 2350400003 – BANU AJI WICAKSONO | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 71 | Abdidaya Ormawa | Abdidaya | Juara Harapan | Abdidaya – 2150400012 – Fatimah | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 72 | Abdidaya Ormawa | Abdidaya | Juara Harapan | Abdidaya – 2150300015 – TEDDY ANDRIANTO ARDI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 73 | Abdidaya Ormawa | Abdidaya | Juara Harapan | Abdidaya – 2250400012 – EOLIAN AMY LATIFA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 74 | Abdidaya Ormawa | Abdidaya | Juara Harapan | Abdidaya – 2250400003 – FRANSISKA DERA AYU LARASATI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 75 | Abdidaya Ormawa | Abdidaya | Juara Harapan | Abdidaya – 2250400004 – NOFITA MARTIANA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 76 | Abdidaya Ormawa | Abdidaya | Juara Harapan | Abdidaya – 2250400002 – ANUNG JALU PAMUNGKAS | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 77 | Abdidaya Ormawa | Abdidaya | Juara Harapan | Abdidaya – 2350400008 – MUHAMMAD NAFI KHOIRUNNIAM | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 78 | Abdidaya Ormawa | Abdidaya | Juara Harapan | Abdidaya – 2250300033 – BENY KHARISMA PUTRA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 79 | Abdidaya Ormawa | Abdidaya | Juara Harapan | Abdidaya – 2250300029 – ROSITA MAWARDHANI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 80 | Abdidaya Ormawa | Abdidaya | Juara Harapan | Abdidaya – 2250500001 – TRI AHMAD MULYANTO | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 81 | Abdidaya Ormawa | Abdidaya | Juara Harapan | Abdidaya – 2250200046 – MICHAEL FEBRYANSYAH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 82 | Abdidaya Ormawa | Abdidaya | Juara Harapan | Abdidaya – 2250200032 – HAGISTYA HAVIANANDA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 83 | Abdidaya Ormawa | Abdidaya | Juara Harapan | Abdidaya – 2350400015 – DITA MUFIT DATUN | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 84 | Abdidaya Ormawa | Abdidaya | Juara Harapan | Abdidaya – 2350400012 – AKBAR FITRA RAMADANI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 85 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Insentif | Hibah PKM | PKM Insentif – 2150100025 – FAISAL BURHANNUDIN | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 86 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Insentif | Hibah PKM | PKM Insentif – 2150100030 – YOSAFAT DAMAR WICAKSONO | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 87 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Insentif | Hibah PKM | PKM Insentif – 2150100002 – YUSUFALI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 88 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Pendanaan | Hibah PKM | PKM Pendanaan – 2351700065 – RIZKI DWI SUPRIATIN | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 89 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Pendanaan | Hibah PKM | PKM Pendanaan – 2250300031 – AISYAH APRILIA SARI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 90 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Pendanaan | Hibah PKM | PKM Pendanaan – 2251700118 – INTAN ISTIKHOMAH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 91 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Pendanaan | Hibah PKM | PKM Pendanaan – 2251700128 – MONALISA FEBBY SYAPUTRI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 92 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Pendanaan | Hibah PKM | PKM Pendanaan – 2151700031 – FADIYAH NURUL SYAFIAH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 93 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Pendanaan | Hibah PKM | PKM Pendanaan – 2352200023 – HENI HERMAWATI PUTRI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 94 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Pendanaan | Hibah PKM | PKM Pendanaan – 2352200025 – WAKHIDATUL MUSLIMAH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 95 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Pendanaan | Hibah PKM | PKM Pendanaan – 2352200013 – VANYA AULIA AGUSTINA RAMANDHANY | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 96 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Pendanaan | Hibah PKM | PKM Pendanaan – 2150400009 – EDO ANANDA PRATAMA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 97 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Pendanaan | Hibah PKM | PKM Pendanaan – 2150400005 – YEPFI ROSDELLIA SISWANTO | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 98 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Pendanaan | Hibah PKM | PKM Pendanaan – 2150400007 – SITI JUWARIYAH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 99 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Pendanaan | Hibah PKM | PKM Pendanaan – 2250400010 – SANGGA RIZKI RAMADHAN | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 100 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM Pendanaan | Hibah PKM | PKM Pendanaan – 2150400013 – GAYUH SALMA WASIATI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 101 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2150700059 – ANGGORO PRASETYO | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 102 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2150700015 – FAJAR AHMAD WIDURA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 103 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2351200011 – DHIKI ALVIKSAN | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 104 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2150700060 – AHMAD ANDI MAULANA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 105 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2350100087 – RIDHWAN FARID ABDULLAH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 106 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2151700004 – MAULINA KHIRUN NISSA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 107 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2151700022 – ARISTA RIRIN YULIANTI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 108 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2151700073 – SUSI PURNAMA AFRILIA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 109 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2351700063 – SALISAH ALHASANAH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 110 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2251700103 – YUMNA HARITSA NURWITA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 111 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2251700096 – AFIFAH RAHMADHANI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 112 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2150500040 – MUHAMMAD UZAIRONI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 113 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2151500016 – LIDYA INDAH DWI CAHYANI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 114 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2151500013 – SOFIA YAHYA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 115 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2151500015 – AJIZAH | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 116 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | P2MW | Peserta | P2MW – 2151500017 – IFTITAH JULIARTI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 117 | Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo | KMI Expo | Juara Harapan | KMI Expo – 2151700004 – MAULINA KHIRUN NISSA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 118 | Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo | KMI Expo | Juara Harapan | KMI Expo – 2151700022 – ARISTA RIRIN YULIANTI | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 119 | Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo | KMI Expo | Juara Harapan | KMI Expo – 2151700073 – SUSI PURNAMA AFRILIA | Universitas Veteran Bangun Nusantara |
Prestasi Belmawa 2022
| No | Kategori Kegiatan | Nama Kegiatan / Bidang | Peringkat | Keterangan | Perguruan Tinggi | NIDN/NIDK Dosen Pembimbing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM | Hibah PKM | PEMBERDAYAAN IBU PKK MELALUI PENGOLAHAN SAMPAH PLASTIK MENJADI TAS BELANJA SERBAGUNA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 2 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM | Hibah PKM | PELATIHAN PEMBUATAN PUDING LIDAH BUAYA | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 3 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM | Hibah PKM | Kopi Herbal dari Pisang Kepok Sebagai Pengobatan Alternatif Hipertensi ( Musa Paradisiaca L) | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 4 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM | Hibah PKM | Pembentukan Kader Pil Cantik Di Karang Taruna Bina Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 5 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM | Hibah PKM | Optimalisasi Sumber Mata Air Melalui Sistem Bioponik Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dusun Sumber-Timpik | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 6 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM | Hibah PKM | Pemanfaatan Biji Karet sebagai Bahan Campuran Pembuatan Pakan Ternak di Dukuh Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
| 7 | Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) | PKM | Hibah PKM | Pengaruh Penggunaan Teknologi Audio On Demand Berbasis Podcast Pada Aplikasi Spotify Terhadap Tingkat Kepuasan | Universitas Veteran Bangun Nusantara | |
