WIrausaha 2020
No | Wirausaha | Jumlah Mahasiswa | Tahun Kegiatan | File | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bakso Otong Sukoharjo | 3 | 2020 | Download | |
2 | EXPO KEWIRAUSAHAAN | 50 | 2020 | Download | |
3 | “Torin Fresh Jelly” Minuman kemasan dalam botol | 1 | 2020 | Download | |
4 | coklat custom | 1 | 2020 | Download | |
5 | Les Private Bhs Inggris (Mandiri), Bimbingan Belajar Utama Smart Private, Bimbingan Belajar Passion, Kaell Gallery, Gift By Antonia, Bouquet Flower, Home Tailor Online Shop, Warung Makan, Bengkel Moto | 9 | 2020 | Download | |
6 | Online shop fashion & hijab | 1 | 2020 | Download | |
7 | online shop masker dan makanan | 1 | 2020 | Download | |
8 | Penggilingan mie basah | 1 | 2020 | Download | |
9 | Bingkai ucapan untuk Wedding, Graduation dan Baby | 1 | 2020 | Download | |
10 | Beternak ayam pedaging | 1 | 2020 | Download | |
11 | Online shop Kaos dan hijab | 1 | 2020 | Download | |
12 | Budidaya ikan lele | 1 | 2020 | Download | |
13 | Jual beli dan breeding ikan | 1 | 2020 | Download | |
14 | Franchise Kebab Instambul | 1 | 2020 | Download | |
15 | Wirausaha hidroponik | 1 | 2020 | Download | |
16 | Onlineshop Hijab | 1 | 2020 | Download | |
17 | onlineshop snack and cookies | 1 | 2020 | Download | |
18 | AduWedhang | 1 | 2020 | Download | |
19 | Bimbingan Belajar Utama Smart Private | 1 | 2020 | Download |
Wirausaha 2019
No | Kegiatan Kewirausahaan | Jumlah Mahasiswa | Tahun Kegiatan | File | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Usaha Kuliner Ane No Habakiri a.n. Mara Andika Prodi Manajemen | 1 | 2019 | Download | |
2 | Usaha Kuliner “Any Time” a.n. Monica Hani Prodi Manajemen | 1 | 2019 | Download | |
3 | Usaha Kuliner “Ayam Gunting” a.n. Muksin Romadoni Prodi Manajemen | 1 | 2019 | Download | |
4 | Usaha Kuliner “Bakso Onthong” a.n. Ummu Salamah | 1 | 2019 | Download | |
5 | Usaha Kuliner “Bubble Drink” a.n. Nur Anita Prodi Manajemen | 1 | 2019 | Download | |
6 | Usaha Kuliner “Doyan Gedhang” a.n. Hanky Arya Prodi Manajemen | 1 | 2019 | Download | |
7 | Usaha Kuliner “Es Pengantin” a.n. Ariadin Prodi Manajemen | 1 | 2019 | Download | |
8 | Usaha Kuliner “Radja Laut” Yunita Iin Saputri Prodi Manajemen | 1 | 2019 | Download | |
9 | Usaha Kuliner “Roger Kuspang” a.n. Putri Wulansari Prodi Manajemen | 1 | 2019 | Download | |
10 | Usaha Kuliner “Sozis Maestro” a.n. Wahyu Wulansari Prodi Manajemen | 1 | 2019 | Download | |
11 | Wirausaha “Agen Pulsa All Opr” a.n. Ardyan Robeth Prastyanto Prodi Perekam dan Info Kesehatan | 1 | 2019 | Download | |
12 | Wirausaha Kuliner “Kantin” a.n. Risma Gilang Prihandani Prodi Perekam dan Info Kesehatan | 1 | 2019 | Download | |
13 | Wirausaha “Batik Tulis” a.n. Rahmawati Febriani Prodi Perekam dan Info Kesehatan | 1 | 2019 | Download | |
14 | Wirausaha fashion “Yovee Shop” a.n. Vina Istiqomah Prodi Perekam dan Informasi Kesehatan | 1 | 2019 | Download | |
15 | Wirausaha fashion “NaimShop Totebag Klaten” a.n. Priya Larasati Prodi Perekam dan Informasi Kesehatan | 1 | 2019 | Download | |
16 | Wirausaha fashion “Husnus OS” a.n. Husnun Afifah Prodi Perekam dan Informasi Kesehatan | 1 | 2019 | Download | |
17 | Wirausaha kosmetik a.n. Sapurni Dian Prodi Perekam dan Informasi Kesehatan | 1 | 2019 | Download | |
18 | Wirausaha “Marketing Online” a.n. Mega Ayu Wardani Prodi PBSI | 1 | 2019 | Download | |
19 | Wirausaha Olshop dan Catering a.n. Dara Fitri Andrian Prodi Kesehatan Masyarakat | 1 | 2019 | Download | |
20 | Wirausaha kuliner “Kedai Montong” a.n. BULAN SECTIO KRISWANDANI SURANTO Prodi Kesehatan Masyarakat | 1 | 2019 | Download | |
21 | Wirausaha kuliner “Bakso katsoe” a.n. Reddy Gilang Ramadhan Prodi Manajemen | 1 | 2019 | Download | |
22 | Wirausaha peternakan kelinci dan obat kelinci a.n. Aryafitra Muhammad Caisar Prodi Peternakan | 1 | 2019 | Download | |
23 | Wirausaha komputer a.n. DWI NUR KHASANAH | 1 | 2019 | Download |
wirausaha 2018
No | Kegiatan Kewirausahaan | Jumlah Mahasiswa | Tahun Kegiatan | File | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Produksi dan Penjualan Donut Kentang a.n. Fajar Muhammad Arifin NIM 1750200043 | 1 | 2018 | Download | |
2 | Penjualan kaos klub/komunitas a..n. Aga Yuristia Pembayun NIM 1650200011 | 1 | 2018 | Download | |
3 | Penjualan produk herbal a.n. Amelia Saputri NIM 1551700121 | 1 | 2018 | Download | |
4 | Penjualan salad buah a.n. Amyta Zahro Diana NIM 1551700068 | 1 | 2018 | Download | |
5 | Penjualan pakaian a.n. Anggita Fadhilla NIM 1552000140 | 1 | 2018 | Download | |
6 | Penjualan kosmetik a.n. Annisa Puri Nursila NIM 1651800052 | 1 | 2018 | Download | |
7 | Penjualan masker wajah organik a.n. Aprilia Dwi Handayani NIM 1851700123 | 1 | 2018 | Download | |
8 | Penjualan masker wajah organik a.n. Aristi Nurutami NIM 1651000001 | 1 | 2018 | Download | |
9 | Penjualan pakaian online a.n. Arlin Rismiyanti NIM 1551100013 | 1 | 2018 | Download | |
10 | Peternakan dan penjualan kelinci dan perlengkapannya a.n. Aryafitra Muhammad Caisar NIM 1750500016 | 2 | 2018 | Download | |
11 | Penjualan Penjualan sepatu outdoor, sedotan ramah lingkungan a,n. Chusnul Chotimah NIM 1850200042 | 1 | 2018 | Download | |
12 | Penjualan pakaian online a.n. Devi Amartya Rini Utami NIM 1852000094 | 1 | 2018 | Download | |
13 | Penjualan pakaian dan buket bunga flanel a.n. Dita Nur Apsita NIM 1551600022 | 1 | 2018 | Download | |
14 | Penjualan kosmetik dan fashion online a.n. Dyah Ayu Pramestisari NIM 1751500036 | 1 | 2018 | Download | |
15 | Produksi dan penjualan wader krispi a.n. Gilang Bayu S NIM 1851600012 | 1 | 2018 | Download | |
16 | Rumah makan produk makanan kekinian a.n. Indah Sanny Larasati NIM 1650400017 | 1 | 2018 | Download | |
17 | Penjualan kain handmade jumputan a.n. Lelly Kharisma Putri NIM 1551700092 | 1 | 2018 | Download | |
18 | Penjualan buket bunga dan pakaian a.n. Manjasari NIM 1551700069 | 1 | 2018 | Download | |
19 | Penjualan hijab dan gamis a.n. Muhimmatul Khasanah NIM 1551700103 | 1 | 2018 | Download | |
20 | Penjualan gorden homemade dan fashion a.n. Nafisa Sekar Ayu NIM 1651500037 | 1 | 2018 | Download | |
21 | Penjualan peralatan olahraga a.n. Novita Khoirunisa NIM 1551400091 | 1 | 2018 | Download | |
22 | Produksi gift desain grafis (desain, audio, video) dan hand lettering a.n. Nury Suryani NIM 1750700046 | 2 | 2018 | Download | |
23 | Penjualan fashion online a.n. Putri Fatmawati NIM 1851700066 | 1 | 2018 | Download | |
24 | Produksi dan penjualan kalung resin a.n. Rudi Agus Hartanto NIM 1750800023 | 1 | 2018 | Download | |
25 | Penjualan makanan a.n. Shella Ratnaning Tyas NIM 1851700084 | 1 | 2018 | Download | |
26 | Penjualan kosmetik a.n. Sri Lestari NIM 1552000007 | 1 | 2018 | Download | |
27 | Penjualan outdoor equipment a.n. Sugiyanto NIM 1650900017 | 1 | 2018 | Download | |
28 | Penjualan fashion online a.n. Sri Lukmiyati NIM 1550200040 | 2 | 2018 | Download | |
29 | Peternakan dan penjualan ular Molurus phyton a.n. Suradi NIM 1551100015 | 1 | 2018 | Download | |
30 | Penjualan kopi DialogKopi a.n. Titah Hanindya NIM 1650200057 | 2 | 2018 | Download | |
31 | Penjualan kasur busa a.n. Wening Tiyas Nugraheni NIM 1652000196 | 1 | 2018 | Download | |
32 | Penjualan kosmetik a.n. Windha octafiana | 1 | 2018 | Download | |
33 | Produksi dan penjualan makanan a.n. Yoga Aji Santoso NIM 1750500026 | 1 | 2018 | Download | |
34 | Produksi dan penjualan kaos sablon “Dapur Mama Printing” a.n. Yoga Kusuma Bhakti NIM 1750200031 | 2 | 2018 | Download | |
35 | Pembuatan lukisan pensil a.n. Arif Priskianto NIM 1651700143 | 1 | 2018 | Download | |
36 | Penjualan produk fashion a.n. Esti Dewi Ratri NIM 1852000081 | 1 | 2018 | Download | |
37 | Produksi dan penjualan meja lipat a.n. Hanif Amirudin P NIM 1650800043 | 1 | 2018 | Download | |
38 | Pembuatan sketsa wajah a.n. Indah Eka Afifah NIM 1551500045 | 1 | 2018 | Download | |
39 | Bimbel Garda Education a.n. Lakshita Setiowati NIM 1651500022 | 2 | 2018 | Download | |
40 | Produksi kaos PDH Komunitas dan usaha jahit a.n. Lucis Zhagita Anggraini NIM 1550200043 | 2 | 2018 | Download | |
41 | Penjualan produk fashion a.n. Mersiska Cahyaningtyas NIM 1651500011 | 1 | 2018 | Download | |
42 | Produksi dan penjualan produk furniture “woodenwitch” a.n. Nova Jimi Arianto NIM 1750100074 | 1 | 2018 | Download | |
43 | Penjualan perlengkapan olahraga a.n. Novita Khoirunisa NIM 1551400091 | 1 | 2018 | Download | |
44 | Penjualan Emping Garut a.n. Nur Habib Ihsanudin NIM 1651200004 | 1 | 2018 | Download | |
45 | Penjualan kaos kaki, masker, handshock a.n. Pradita Ovi Agustina NIM 1552000042 | 1 | 2018 | Download | |
46 | Penjualan ikan hias a.n. Rizal Rahmad D NIM 1451700099 | 1 | 2018 | Download | |
47 | Penjualan produk tas a.n. Sarifah Fadilah NIM 1751500008 | 1 | 2018 | Download | |
48 | Pejualan rangka meja belajar a.n. Sigit Munandar NIM 1550200048 | 1 | 2018 | Download | |
49 | Penjualan produk kosmetik a.n. Silvia Hasna S NIM 1850900013 | 1 | 2018 | Download | |
50 | Penjualan produk kosmetik a.n. Sitka Yuriana Saputri NIM 1851700151 | 1 | 2018 | Download | |
51 | Usaha warung makan a.n. Afnan R NIM 1750800034 | 1 | 2018 | Download | |
52 | Usaha toko kelontong a.n. Alfian Angga putra NIM 1751500034 | 1 | 2018 | Download | |
53 | Penjualan produk fashion a.n. Alfiria NIM 1551300001 | 1 | 2018 | Download | |
54 | Penjualan produk madu murni a.n. Alif Musthofa NIM 1650500011 | 1 | 2018 | Download | |
55 | Penjualan produk fashion a.n. Alvin Romadhoni NIM 1652000139 | 1 | 2018 | Download | |
56 | Jasa pembuatan pintu dan las a.n. Amon Kasiyadi NIM 1551500013 | 1 | 2018 | Download | |
57 | Jasa pembuatan sketsa a.n. Apriyaningsih NIM 1551500010 | 1 | 2018 | Download | |
58 | Jasa pembuatan hand made walldecor, wedding gift, graduation gift a.n. Astria Fitri R NIM 1750400008 | 1 | 2018 | Download | |
59 | Penjualan produk kosmetik a.n. Astria Fitri R NIM 1750400008 | 1 | 2018 | Download | |
60 | Penjualan produk herbal a.n. Cik Latifah NIM 1751700065 | 1 | 2018 | Download | |
61 | Usaha peternakan kelinci a.n. Dicky Kurniawan NIM 1650500012 | 1 | 2018 | Download | |
62 | Penjualan produk herbal a.n. Diska Pindya Wardani NIM 1751000005 | 1 | 2018 | Download | |
63 | Penjualan pulsa dan all payment online a.n. Fahrul Shidiq Handita NIM 1651700133 | 1 | 2018 | Download | |
64 | Penjualan komplitmix pembantu pertumbuhan sapi dan kambing a.n. Galang Priambodo NIM 1650500038 | 1 | 2018 | Download | |
65 | Penjualan keset perca, kain lap, dll a.n. Nurlayli NIM 1751500027 | 1 | 2018 | Download | |
66 | Penjualan pulsa dan all payment online a.n. Preti Sakti W.O NIM 1851500048 | 1 | 2018 | Download | |
67 | Bimbingan belajar privat a.n. Pungki Tresna Dewi NIM 1751000003 | 1 | 2018 | Download | |
68 | Produksi dan penjualan kue kering a.n. Refsi Mahardisiwi NIM 1751000001 | 1 | 2018 | Download | |
69 | Bimbel Ahe (Anak Hebat) a.n. Sarah Astuti NIM 1550800026 | 1 | 2018 | Download | |
70 | Penjualan produk fashion a.n. Stevany Febriana NIM 1551700015 | 1 | 2018 | Download | |
71 | Peternakan dan penjualan kelinci jenis rex dan perlengkapannya a.n. Uly Nuha Rusyana NIM 1650500013 | 1 | 2018 | Download | |
72 | Penjualan produk fashion a.n. Vina Istiqomah NIM 1852200020 | 1 | 2018 | Download | |
73 | Penjualan produk fashion a.n. Vivi Dian Ekowati NIM 1652100112 | 1 | 2018 | Download | |
74 | Penjualan minuman ringan a.n. Yoga Aji Santoso NIM 1750500026 | 1 | 2018 | Download | |
75 | Jasa Cuci dan Poles Helm a.n. Adhi Ikhsan Ramadhan | 1 | 2018 | Download | |
76 | Bimbel Mandiri a.n. Ajeng Muriska novsabella NIM 1650400001 | 2 | 2018 | Download | |
77 | Penjualan toko kelontong a.n. Alqorima Ade Septianti NIM 1652000200 | 1 | 2018 | Download | |
78 | Penjualan pulsa dan all payment online a.n. Alyaa Maharani NIM 1651500034 | 1 | 2018 | Download | |
79 | Peternakan telur puyuh a.n. Amirul Ardi Muhammad Fajar NIM 1850300006 | 1 | 2018 | Download | |
80 | Usaha jual beli laptop bekas a.n. Anggi Larasati NIM 1551600003 | 1 | 2018 | Download | |
81 | Penjualan produk fashion a.n. Atika Aji Saraswati NIM 1851700105 | 1 | 2018 | Download | |
82 | Produksi dan penjualan makanan coklat karakter “Rara Coklat” a.n. Ayu Pramistya Widyaswara NIM 1851700112 | 1 | 2018 | Download | |
83 | Penjualan accsesoris dan sparepart computer a.n. Danu Setyo Pamungkas NIM 1751300002 | 1 | 2018 | Download | |
84 | Penjualan produk fashion a.n. Dewi Septiana NIM 1651600003 | 1 | 2018 | Download | |
85 | Penjualan pulsa dan all payment online a.n. Dwi Nur Khasanah NIM 1651700070 | 1 | 2018 | Download | |
86 | Penjualan kebab dan burger a.n. Eriska Setyani NIM 1551700064 | 1 | 2018 | Download | |
87 | Penjualan aneka Kopi Robusta, gula aren, keripik a.n. Febbi Nurahmawati NIM 1650400006 | 1 | 2018 | Download | |
88 | Usaha persewaan kajang dan molen a.n. Ibnu Abbas Rajikhan NIM 1850200071 | 1 | 2018 | Download | |
89 | Penjualan Masker, Sandal, keset a.n. Inky Yuliana NIM 1552000077 | 1 | 2018 | Download | |
90 | Produksi dan penjualan foto kayu, souvenir pernikahan dll a.n. Mochammad Wildan Gania NIM 1650200039 | 1 | 2018 | Download | |
91 | Peternakan dan penjualan burung lovebird a.n. Muhamad Fahrudin NIM 1651500055 | 1 | 2018 | Download | |
92 | Penjualan produk fashion a.n. Muthi’ah NIM 1750400007 | 1 | 2018 | Download | |
93 | Penjualan produk kosmetik a.n. Nandya Ulfi Fega Asrian NIM 1850900016 | 1 | 2018 | Download | |
94 | Bimbel privat a.n. Neni Apriliana NIM 1651000003 | 1 | 2018 | Download | |
95 | Bimbel Rumah Belajar Anak Cerdas a.n. Nova Iriyanti NIM 1651800009 | 2 | 2018 | Download | |
96 | Penjualan produk kosmetik a.n. Noviana Rohmatin NIM 1751600013 | 1 | 2018 | Download | |
97 | Penjualan pulsa dan all payment a.n. Olyvia Siska Larasati NIM 1851700096 | 1 | 2018 | Download | |
98 | Penjualan herbal skincare a.n. Putriana Wigunarti NIM 1651700041 | 1 | 2018 | Download | |
99 | Penjualan pulsa dan all payment a.n. Ratih Mar’atu Sholihah NIM 1651700109 | 1 | 2018 | Download | |
100 | Bimbel Jarimatika Rumah Sinta a.n. Sinta Darawati NIM 1651800010 | 1 | 2018 | Download | |
101 | Produksi dan penjualan salad buah a.n. Siti Syarroh NIM 1651400040 | 1 | 2018 | Download | |
102 | Produksi dan penjualan ceker mercon, bakso bakar, sosis bakar a.n. Wulan Dari NIM 1851200009 | 1 | 2018 | Download | |
103 | Jasa ukir blok mesin a.n. Yuda vidia pratama NIM 1650200015 | 2 | 2018 | Download | |
104 | Penjualan produk fashion a.n. Yunika Putri Pratiwi NIM 1751400043 | 1 | 2018 | Download | |
105 | Penjualan pulsa dan all payment a.n. Zuhairidil Abdillah NIM 1750100066 | 1 | 2018 | Download | |
106 | Penjualan makanan kekinian pisang coklat a.n. Zulhaili NIM 1851000006 | 1 | 2018 | Download |
wirausaha 2017
No | Kegiatan Kewirausahaan | Jumlah Mahasiswa | Tahun Kegiatan | File | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | depot isi ulang air mineral | 3 | 2017 | Download | |
2 | Sempol Makyoos | 2 | 2017 | Download | |
3 | warung kelontong dan jajanan | 1 | 2017 | Download | |
4 | On Line Shop | 64 | 2017 | Download | |
5 | handlattering | 1 | 2017 | Download | |
6 | kue kering | 5 | 2017 | Download |